| 机型系列 | 规格 | 公网带宽 | 系统盘 | 官网价/年 | 代理参考价/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济型 e | 2核2G | 1Mbps | 40G SSD | ¥960 | 联系顾问 |
| 经济型 e | 2核4G | 1Mbps | 40G SSD | ¥1,680 | 联系顾问 |
| 经济型 e | 2核8G | 1Mbps | 40G SSD | ¥2,880 | 联系顾问 |
| 通用型 g7 | 4核16G | 5Mbps | 100G SSD | ¥5,760 | 联系顾问 |
| 通用型 g7 | 8核32G | 5Mbps | 100G SSD | ¥11,520 | 联系顾问 |
| 计算型 c7 | 8核16G | 5Mbps | 100G SSD | ¥7,200 | 联系顾问 |
| 内存型 r7 | 8核64G | 5Mbps | 100G SSD | ¥21,600 | 联系顾问 |
价格仅供参考,实际以顾问报价为准 · 联系顾问获取最新报价 →